There may be a temporary processing delay on orders of interior products due to scheduled system maintenance. Our team is working through this maintenance period and will provide updates as quickly as possible. We appreciate your business and continued trust in CS.

SJPF

This flush metal floor cover is for interior or exterior applications where smaller seismic movement may occur up to 100%. The self-centering aluminum center plate remains flush during thermal movement, and temporarily displaces and slides over the floor surface during seismic movement. Joint sizes range from 1" to 16". Contact the factory for larger sizes or custom applications.
lazy image
lazy image

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

Interested in this Product?

We would love to help you! For more information and to purchase, please contact us by requesting a quote below and we will be in touch with you shortly.

We’re here to help.

Many of our product solutions offer choices for customization, and we would love to talk you through your options. Also consider checking out our in-stock products, which include our most popular models and colors that are easy to buy online.

View:

    Expansion Joint Standard Finish

  • Mill

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
rvt
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
rfa
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPF-100 1.00" (25 mm) 0.44" (11 mm) 3.00" (76 mm) 5.50" (140 mm) 3.50" (89 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-200 2.00" (51 mm) 1.00" (25 mm) 3.50" (89 mm) 5.50" (140 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-300 3.00" (76 mm) 1.00" (25 mm) 4.63" (118 mm) 6.50" (165 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-400 4.00" (102 mm) 1.00" (25 mm) 6.50" (165 mm) 8.00" (203 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-500 5.00" (127 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 10.00" (254 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-600 6.00" (152 mm) 1.00" (25 mm) 9.88" (251 mm) 11.50" (292 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-700 7.00" (178 mm) 1.06" (27 mm) 10.63" (270 mm) 12.50" (318 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-800 8.00" (203 mm) 1.06" (27 mm) 11.75" (298 mm) 14.50" (368 mm) 3.38" (86 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-900 9.00" (229 mm) 2.50" (64 mm) 12.38" (314 mm) 16.50" (419 mm) 4.25" (108 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1000 10.00" (254 mm) 2.50" (64 mm) 15.00" (381 mm) 17.50" (445 mm) 4.38" (111 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1100 11.00" (279 mm) 2.50" (64 mm) 16.50" (419 mm) 18.50" (470 mm) 4.63" (118 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1200 12.00" (305 mm) 2.50" (64 mm) 16.75" (425 mm) 20.00" (508 mm) 4.88" (124 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1300 13.00" (330 mm) 2.50" (64 mm) 19.25" (489 mm) 21.50" (546 mm) 5.13" (130 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1400 14.00" (356 mm) 2.50" (64 mm) 20.75" (527 mm) 23.00" (584 mm) 5.38" (137 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1500 15.00" (381 mm) 2.50" (64 mm) 21.75" (552 mm) 24.50" (622 mm) 5.63" (143 mm) 1.25" (32 mm)
SJPF-1600 16.00" (406 mm) 2.50" (64 mm) 23.75" (603 mm) 26.00" (660 mm) 5.88" (149 mm) 1.25" (32 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPF-100S/B 1.00" (25 mm) 0.38" (10 mm) 3.00" (76 mm) 5.50" (140 mm) 3.50" (89 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-200S/B 2.00" (51 mm) 1.00" (25 mm) 4.00" (102 mm) 5.50" (140 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-300S/B 3.00" (76 mm) 1.00" (25 mm) 4.63" (118 mm) 6.50" (165 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-400S/B 4.00" (102 mm) 1.00" (25 mm) 6.50" (165 mm) 8.00" (203 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-500S/B 5.00" (127 mm) 1.00" (25 mm) 7.50" (191 mm) 10.00" (254 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPF-600S/B 6.00" (152 mm) 1.00" (25 mm) 9.88" (251 mm) 11.50" (292 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-100S/B 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 2.00" (51 mm) 3.25" (83 mm) 3.38" (86 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-200S/B 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.00" (76 mm) 3.75" (95 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-300S/B 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 3.81" (97 mm) 4.75" (121 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-400S/B 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 5.25" (133 mm) 6.00" (152 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-500S/B 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 6.25" (159 mm) 7.50" (191 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-600S/B 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 7.94" (202 mm) 8.75" (222 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPFM-100 1.00" (25 mm) 0.75" (19 mm) 2.00" (51 mm) 3.25" (83 mm) 3.50" (89 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-200 2.00" (51 mm) 0.75" (19 mm) 3.00" (76 mm) 3.75" (95 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-300 3.00" (76 mm) 0.75" (19 mm) 3.81" (97 mm) 4.75" (121 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-400 4.00" (102 mm) 0.75" (19 mm) 5.25" (133 mm) 6.00" (152 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-500 5.00" (127 mm) 0.75" (19 mm) 6.25" (159 mm) 7.50" (191 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-600 6.00" (152 mm) 0.75" (19 mm) 7.94" (202 mm) 8.75" (222 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-700 7.00" (178 mm) 4.06" (103 mm) 9.00" (229 mm) 9.75" (248 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFM-800 8.00" (203 mm) 4.50" (114 mm) 10.00" (254 mm) 11.25" (286 mm) 3.38" (86 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-900 9.00" (229 mm) 5.75" (146 mm) 11.19" (284 mm) 12.75" (324 mm) 4.63" (118 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1000 10.00" (254 mm) 6.25" (159 mm) 12.50" (318 mm) 13.75" (349 mm) 4.63" (118 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1100 11.00" (279 mm) 6.75" (171 mm) 13.75" (349 mm) 14.75" (375 mm) 4.63" (118 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1200 12.00" (305 mm) 7.25" (184 mm) 15.00" (381 mm) 16.00" (406 mm) 4.88" (124 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1300 13.00" (330 mm) 7.75" (197 mm) 16.31" (414 mm) 17.25" (438 mm) 5.13" (130 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1400 14.00" (356 mm) 8.25" (210 mm) 17.63" (448 mm) 18.50" (470 mm) 5.38" (137 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1500 15.00" (381 mm) 8.81" (224 mm) 18.63" (473 mm) 19.75" (502 mm) 5.63" (143 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFM-1600 16.00" (406 mm) 9.31" (236 mm) 20.75" (527 mm) 21.00" (533 mm) 5.88" (149 mm) 1.25" (32 mm)
Model Joint Width Min Opening Max Opening Exposed Surface Blockout Width Blockout Height
SJPFW-100 1.00" (25 mm) 0.00" (0 mm) 2.00" (51 mm) 3.25" (83 mm) 3.38" (86 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-200 2.00" (51 mm) 0.00" (0 mm) 3.00" (76 mm) 3.75" (95 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-300 3.00" (76 mm) 0.00" (0 mm) 3.81" (97 mm) 4.75" (121 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-400 4.00" (102 mm) 0.00" (0 mm) 5.25" (133 mm) 6.00" (152 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-500 5.00" (127 mm) 0.00" (0 mm) 6.25" (159 mm) 7.50" (191 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-600 6.00" (152 mm) 0.00" (0 mm) 7.94" (202 mm) 8.75" (222 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-700 7.00" (178 mm) 4.06" (103 mm) 9.00" (229 mm) 9.75" (248 mm) 3.00" (76 mm) 1.13" (29 mm)
SJPFW-800 8.00" (203 mm) 4.50" (114 mm) 10.00" (254 mm) 11.25" (286 mm) 3.38" (86 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-900 9.00" (229 mm) 5.75" (146 mm) 11.19" (284 mm) 12.44" (316 mm) 4.25" (108 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1000 10.00" (254 mm) 6.25" (159 mm) 12.50" (318 mm) 13.50" (343 mm) 4.38" (111 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1100 11.00" (279 mm) 6.75" (171 mm) 13.75" (349 mm) 14.75" (375 mm) 4.63" (118 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1200 12.00" (305 mm) 7.25" (184 mm) 15.00" (381 mm) 16.00" (406 mm) 4.88" (124 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1300 13.00" (330 mm) 7.75" (197 mm) 16.31" (414 mm) 17.25" (438 mm) 5.13" (130 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1400 14.00" (356 mm) 8.25" (210 mm) 17.63" (448 mm) 18.50" (470 mm) 5.38" (137 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1500 15.00" (381 mm) 8.81" (224 mm) 18.63" (473 mm) 19.75" (502 mm) 5.63" (143 mm) 1.25" (32 mm)
SJPFW-1600 16.00" (406 mm) 9.31" (236 mm) 20.75" (527 mm) 21.00" (533 mm) 5.88" (149 mm) 1.25" (32 mm)